Hello,
With rising bank 2% per day you can do 1049,70$ in 200 days from 20$. So, i will try to do that... I will do green days wich i have passed...
Day --Amount ---- 2% ------- SUM
1 20,00 0,40 20,40
2 20,40 0,41 20,81
3 20,81 0,41616 21,22
4 21,22 0,4244832 21,65
5 21,65 0,432972864 22,08
6 22,08 0,441632321 22,52
7 22,52 0,450464968 22,97
8 22,97 0,459474267 23,43
9 23,43 0,468663752 23,90
10 23,90 0,478037027 24,38
11 24,38 0,487597768 24,87
12 24,87 0,497349723 25,36
13 25,36 0,507296718 25,87
14 25,87 0,517442652 26,39
15 26,39 0,527791505 26,92
16 26,92 0,538347335 27,46
17 27,46 0,549114282 28,00
18 28,00 0,560096568 28,56
19 28,56 0,571298499 29,14
20 29,14 0,582724469 29,72
21 29,72 0,594378958 30,31
22 30,31 0,606266538 30,92
23 30,92 0,618391868 31,54
24 31,54 0,630759706 32,17
25 32,17 0,6433749 32,81
26 32,81 0,656242398 33,47
27 33,47 0,669367246 34,14
28 34,14 0,682754591 34,82
29 34,82 0,696409682 35,52
30 35,52 0,710337876 36,23
31 36,23 0,724544634 36,95
32 36,95 0,739035526 37,69
33 37,69 0,753816237 38,44
34 38,44 0,768892562 39,21
35 39,21 0,784270413 40,00
36 40,00 0,799955821 40,80
37 40,80 0,815954937 41,61
38 41,61 0,832274036 42,45
39 42,45 0,848919517 43,29
40 43,29 0,865897907 44,16
41 44,16 0,883215865 45,04
42 45,04 0,900880183 45,94
43 45,94 0,918897786 46,86
44 46,86 0,937275742 47,80
45 47,80 0,956021257 48,76
46 48,76 0,975141682 49,73
47 49,73 0,994644516 50,73
48 50,73 1,014537406 51,74
49 51,74 1,034828154 52,78
50 52,78 1,055524717 53,83
51 53,83 1,076635212 54,91
52 54,91 1,098167916 56,01
53 56,01 1,120131274 57,13
54 57,13 1,1425339 58,27
55 58,27 1,165384578 59,43
56 59,43 1,188692269 60,62
57 60,62 1,212466115 61,84
58 61,84 1,236715437 63,07
59 63,07 1,261449746 64,33
60 64,33 1,286678741 65,62
61 65,62 1,312412315 66,93
62 66,93 1,338660562 68,27
63 68,27 1,365433773 69,64
64 69,64 1,392742448 71,03
65 71,03 1,420597297 72,45
66 72,45 1,449009243 73,90
67 73,90 1,477989428 75,38
68 75,38 1,507549217 76,89
69 76,89 1,537700201 78,42
70 78,42 1,568454205 79,99
71 79,99 1,599823289 81,59
72 81,59 1,631819755 83,22
73 83,22 1,66445615 84,89
74 84,89 1,697745273 86,59
75 86,59 1,731700178 88,32
76 88,32 1,766334182 90,08
77 90,08 1,801660866 91,88
78 91,88 1,837694083 93,72
79 93,72 1,874447965 95,60
80 95,60 1,911936924 97,51
81 97,51 1,950175662 99,46
82 99,46 1,989179176 101,45
83 101,45 2,028962759 103,48
84 103,48 2,069542014 105,55
85 105,55 2,110932855 107,66
86 107,66 2,153151512 109,81
87 109,81 2,196214542 112,01
88 112,01 2,240138833 114,25
89 114,25 2,284941609 116,53
90 116,53 2,330640442 118,86
91 118,86 2,377253251 121,24
92 121,24 2,424798316 123,66
93 123,66 2,473294282 126,14
94 126,14 2,522760167 128,66
95 128,66 2,573215371 131,23
96 131,23 2,624679678 133,86
97 133,86 2,677173272 136,54
98 136,54 2,730716737 139,27
99 139,27 2,785331072 142,05
100 142,05 2,841037693 144,89
101 144,89 2,897858447 147,79
102 147,79 2,955815616 150,75
103 150,75 3,014931929 153,76
104 153,76 3,075230567 156,84
105 156,84 3,136735178 159,97
106 159,97 3,199469882 163,17
107 163,17 3,26345928 166,44
108 166,44 3,328728465 169,77
109 169,77 3,395303035 173,16
110 173,16 3,463209095 176,62
111 176,62 3,532473277 180,16
112 180,16 3,603122743 183,76
113 183,76 3,675185198 187,43
114 187,43 3,748688902 191,18
115 191,18 3,82366268 195,01
116 195,01 3,900135933 198,91
117 198,91 3,978138652 202,89
118 202,89 4,057701425 206,94
119 206,94 4,138855453 211,08
120 211,08 4,221632562 215,30
121 215,30 4,306065214 219,61
122 219,61 4,392186518 224,00
123 224,00 4,480030248 228,48
124 228,48 4,569630853 233,05
125 233,05 4,66102347 237,71
126 237,71 4,75424394 242,47
127 242,47 4,849328819 247,32
128 247,32 4,946315395 252,26
129 252,26 5,045241703 257,31
130 257,31 5,146146537 262,45
131 262,45 5,249069468 267,70
132 267,70 5,354050857 273,06
133 273,06 5,461131874 278,52
134 278,52 5,570354512 284,09
135 284,09 5,681761602 289,77
136 289,77 5,795396834 295,57
137 295,57 5,911304771 301,48
138 301,48 6,029530866 307,51
139 307,51 6,150121483 313,66
140 313,66 6,273123913 319,93
141 319,93 6,398586391 326,33
142 326,33 6,526558119 332,85
143 332,85 6,657089281 339,51
144 339,51 6,790231067 346,30
145 346,30 6,926035688 353,23
146 353,23 7,064556402 360,29
147 360,29 7,20584753 367,50
148 367,50 7,349964481 374,85
149 374,85 7,49696377 382,35
150 382,35 7,646903046 389,99
151 389,99 7,799841107 397,79
152 397,79 7,955837929 405,75
153 405,75 8,114954687 413,86
154 413,86 8,277253781 422,14
155 422,14 8,442798857 430,58
156 430,58 8,611654834 439,19
157 439,19 8,783887931 447,98
158 447,98 8,959565689 456,94
159 456,94 9,138757003 466,08
160 466,08 9,321532143 475,40
161 475,40 9,507962786 484,91
162 484,91 9,698122042 494,60
163 494,60 9,892084482 504,50
164 504,50 10,08992617 514,59
165 514,59 10,2917247 524,88
166 524,88 10,49755919 535,38
167 535,38 10,70751037 546,08
168 546,08 10,92166058 557,00
169 557,00 11,14009379 568,14
170 568,14 11,36289567 579,51
171 579,51 11,59015358 591,10
172 591,10 11,82195665 602,92
173 602,92 12,05839579 614,98
174 614,98 12,2995637 627,28
175 627,28 12,54555498 639,82
176 639,82 12,79646608 652,62
177 652,62 13,0523954 665,67
178 665,67 13,3134433 678,99
179 678,99 13,57971217 692,57
180 692,57 13,85130641 706,42
181 706,42 14,12833254 720,54
182 720,54 14,41089919 734,96
183 734,96 14,69911718 749,65
184 749,65 14,99309952 764,65
185 764,65 15,29296151 779,94
186 779,94 15,59882074 795,54
187 795,54 15,91079716 811,45
188 811,45 16,2290131 827,68
189 827,68 16,55359336 844,23
190 844,23 16,88466523 861,12
191 861,12 17,22235853 878,34
192 878,34 17,5668057 895,91
193 895,91 17,91814182 913,83
194 913,83 18,27650465 932,10
195 932,10 18,64203475 950,74
196 950,74 19,01487544 969,76
197 969,76 19,39517295 989,15
198 989,15 19,78307641 1008,94
199 1008,94 20,17873794 1029,12
200 1029,12 20,5823127 1049,70
Have passed 39 days have 63.33$ in my account...